
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 給袋式包裝機(jī) > 顆粒給袋式包裝機(jī) > QD-240欽典堅(jiān)果給袋機(jī) 夏威夷果瓜子碧根果包裝機(jī)





簡(jiǎn)要描述:欽典堅(jiān)果給袋機(jī) 夏威夷果瓜子碧根果包裝機(jī)包裝范圍廣泛:適用于各種形狀、狀態(tài)、性質(zhì)的物料如:大小顆粒、粉料、醬料、液料等(大米,粗糧,堅(jiān)果炒貨,麻辣膨化,板栗,豆腐干、雞鴨爪、榨菜、淀粉、洗衣液、火鍋底料等等)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 欽典/qindian | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 包裝類(lèi)型 | 袋 | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
| 包裝重量范圍 | 1500g | 準(zhǔn)確度 | 99% |
| 功率 | 3.0kw | 機(jī)器尺寸 | L1860*W1470*H1550mm |
| 機(jī)器質(zhì)量 | 1500kg |



| 項(xiàng)目 | QD-240K | QD-300K | QD-350K |
|---|---|---|---|
| 機(jī)械工位 | 8 工位 | 8 工位 | 8 工位 |
| 稱(chēng)重范圍 | 1500g | 2500g | 5000g |
| 制袋寬度 | W90-240mm | W180-300mm | W200-350mm |
| 制袋長(zhǎng)度 | L150-370mm | L150-450mm | L150-480mm |
| 包裝速度 | <60 袋 / 分鐘 | 10-40 袋 / 分鐘 | <30 袋 / 分鐘 |
| 電源功率 | 380V 50Hz/60Hz 3.0Kw | 380V 50Hz/60Hz 3.8Kw | 380V 50Hz/60Hz 3.8Kw |
| 外形尺寸 | L1800×W1470×H1550mm | L2080×W1720×H1650mm | L2150×W2020×H1700mm |
| 主機(jī)重量 | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |
| 氣源要求 | ≥0.8Mpa 0.6m³/min | ≥0.8Mpa 0.6m³/min | ≥0.8Mpa 0.6m³/min |







產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃